XPS Database Table with Search
Cite This in Your Publication
XPS Database Table with Search - InstaNANO. https://instanano.com/all/characterization/xps/xps-database-table-with-search/ (accessed December 5th, 2025).
XPS Database Table with Search - InstaNANO. https://instanano.com/all/characterization/xps/xps-database-table-with-search/ (accessed December 5th, 2025).
Search by Peak Position (cm−1)
Search by Group
Search by Class
| Peak Position | Orbital/Group | Class/Material | Peak Details |
|---|---|---|---|
| 72.9 | Al2p₃/₂ | Al (metal) | Elemental aluminum metal |
| 74.5 | Al2p₃/₂ | Al₂O₃ | Aluminum in aluminum oxide (Al₂O₃) |
| 75.5 | Al2p₃/₂ | Al(OH)₃ | Aluminum in aluminum hydroxide Al(OH)₃ |
| 99.4 | Si2p | Si⁰ | Elemental silicon |
| 101.5-102.5 | Si2p | Organic Si | Silicon in organosilicon compounds (e.g. siloxanes) |
| 101.5-102.5 | Si2p | SiₓOᵧ suboxide | Substoichiometric silicon oxide (x<2) |
| 101.7 | Si2p | Si₃N₄ | Silicon in silicon nitride |
| 102 | Si2p | ZrSiO₄ | Silicon in zirconium silicate |
| 102.7 | Si2p | Aluminosilicate | Silicon in aluminosilicate minerals/glass |
| 103.5 | Si2p | SiO₂ | Stoichiometric silicon dioxide |
| 112.5 | Be1s | CuₓBeᵧ (Ar⁺ cleaned) | Copper–beryllium alloy after sputtering |
| 113.3 | Be1s | CuₓBeᵧ (as received) | Copper–beryllium alloy surface |
| 133.0 | P2p | PO₄³⁻ | Phosphate |
| 161.5-162.5 | S2p | S²⁻ (metal sulfide) | Metal sulfide |
| 163.0-164.5 | S2p | S⁰ | Elemental sulfur |
| 168.5-170.5 | S2p | SO₄²⁻ | Sulfate |
| 187.2 | B1s | B (elemental) | Pure boron metal |
| 187.8 | B1s | ZrB₂ | Zirconium diboride |
| 188.6 | B1s | B sub-oxide | Surface boron sub-oxide (oxidized boron) |
| 192.5 | B1s | Li₂B₄O₇ | Lithium borate (Li₂B₄O₇) |
| 193.2 | B1s | B₂O₃ | Boron oxide (B₂O₃) |
| 283 | C1s | Metal carbide | Carbon in metal carbides |
| 284.1 | C1s | sp² carbon | Graphitic/graphene carbon (sp²) |
| 284.5 | C1s | C=C (sp², alkene) | Graphene, graphite, aromatic hydrocarbons, and alkene polymers |
| 284.8 | C1s | C–C/C–H | Adventitious hydrocarbon, graphite, and alkane polymers |
| 284.8 | C1s | sp³ carbon | Diamond-like carbon (sp³) |
| 285.0-285.5 | C1s | C–N, C–O | Alcohols, ethers, amines, adventitious carbon |
| 285.5 | C1s | C*–CF (α to CF group) | Polymeric carbon with fluorine neighbor |
| 286 | C1s | C–O | Polymeric alcohol/ether carbon, and ether contamination |
| 286 | C1s | C–N | Polymeric carbon bonded to nitrogen |
| 286.2 | C1s | C=O | Carbonyls, amides, aldehydes |
| 286.6 | C1s | O–C–O | Acetal, hemiacetal, sugars |
| 287.0 | C1s | O–C=O | Carboxylic acid, ester |
| 288.0-290.0 | C1s | C=O | Polymeric carbonyl/carboxyl range |
| 288.5 | C1s | O–C=O (carboxyl) | Adventitious carbon contamination |
| 288.5-291.0 | C1s | Metal carbonate (CO₃²⁻) | Carbon in metal carbonates |
| 289.0 | C1s | CO₃²⁻ | Calcium/magnesium carbonate |
| 292 | C1s | –CF₂– / CF₂ | Polymeric or fluoropolymer |
| 294 | C1s | –CF₃ / CF₃ | Polymeric or fluoropolymer |
| 396.5-398.5 | N1s | Metal nitrides | Nitrogen in metal nitrides |
| 397.7-398.3 | N1s | N in Si₃N₄ | Nitrogen in silicon nitride |
| 398.7 | N1s | Pyridinic N | Nitrogen in pyridine/heterocycle |
| 399.5-400.3 | N1s | N in Si₂O (oxynitride) | Nitrogen in silicon oxynitride (Si₂N₂O) |
| 399-401 | N1s | C–N, –NH₂ | Amines, organic nitrogen |
| 400.3 | N1s | Pyrrolic N | Pyrrole-like nitrogen (e.g., in N-doped graphene) |
| 401.5-403.0 | N1s | N in SiO₂ (oxynitride) | Nitrogen in Si–O–N environment (higher O content) |
| 401.5-403.0 | N1s | NOₓ, N–O | Nitrate, nitro, nitroso, oxynitride |
| 404.0-406.0 | N1s | Nitrate | NO₃⁻ (e.g., NaNO₃, KNO₃) |
| 405.5-407.5 | N1s | Nitrate | Nitrogen in nitrate species (NO₃⁻) |
| 529.0-530.5 | O1s | Metal oxide lattice | O²⁻ in transition metal oxide |
| 530.5-532.0 | O1s | Hydroxide, adsorbed O, organic C=O | OH⁻, water, carbonyl |
| 531.0-532.5 | O1s | Metal carbonates | Oxygen in inorganic carbonates (CO₃²⁻) |
| 531.0-532.5 | O1s | CO₃²⁻, ester, ether | Carbonate (inorganic/organic), ether, C–O |
| 531.0-532.5 | O1s | Organic C=O | Oxygen in carbonyl groups (e.g. ketones, amides) |
| 531.1 | O1s | Al₂O₃ (alumina) | Oxygen in aluminum oxide Al₂O₃ |
| 531.8 | O1s | Adsorbed H₂O | Surface water |
| 532.5-534.0 | O1s | Organic C–O | Oxygen in alcohol/ether groups (C–O–) |
| 532.5-534.0 | O1s | Adsorbed H₂O, organic C–O | Water, alcohol, ether |
| 532.9 | O1s | SiO₂ (silica) | Oxygen in silicon dioxide SiO₂ |
| 534.5-536.0 | O1s | O–Fₓ | Oxygen in high-electronegativity environment |
| 684.5-685.5 | F1s | Metal fluoride | AlF₃, CaF₂, MgF₂ |
| 687.0-689.0 | F1s | Fluoropolymer | PVDF, PTFE (e.g., –CF₂–, –CF₃) |
| 1303 | Mg1s | Mg (metal) | Elemental magnesium metal |
| 1304.5 | Mg1s | MgO | Magnesium oxide |
| 1305 | Mg1s | MgCO₃ | Magnesium in magnesium carbonate (MgCO₃) |
| 638.7 | Mn2p₃/₂ | Mn (metal) | Elemental manganese metal (Mn⁰) |
| 641.4 | Mn2p₃/₂ | MnO | Manganese(II) oxide (Mn²⁺, as MnO) |
| 641.4 | Mn2p₃/₂ | Mn₂O₃ | Manganese(III) oxide (Mn³⁺, Mn₂O₃) |
| 641.8 | Mn2p₃/₂ | MnO₂ | Manganese(IV) oxide (Mn⁴⁺, MnO₂) |
| 778.1 | Co2p₃/₂ | Co (metal) | Elemental cobalt metal (Co⁰) |
| 779.7 | Co2p₃/₂ | CoO | Cobalt(II) oxide (Co²⁺, CoO) |
| 780.6 | Co2p₃/₂ | Co₃O₄ | Cobalt(II,III) oxide (mixed Co³⁺/Co²⁺, Co₃O₄) |
| 781.5 | Co2p₃/₂ | Co(OH)₂ | Cobalt(II) hydroxide (Co²⁺, Co(OH)₂) |
| 852.6 | Ni2p₃/₂ | Ni (metal) | Elemental nickel metal (Ni⁰) |
| 854.6 | Ni2p₃/₂ | NiO | Nickel(II) oxide (Ni²⁺, NiO) |
| 856.1 | Ni2p₃/₂ | Ni(OH)₂/Ni₂O₃ | Nickel(II) hydroxide or nickel(III) oxide |
| 932.7 | Cu2p₃/₂ | Cu (metal) | Elemental copper metal (Cu⁰) |
| 933.6 | Cu2p₃/₂ | Cu₂O | Copper(I) oxide (Cu⁺, Cu₂O) |
| 934.8 | Cu2p₃/₂ | CuO | Copper(II) oxide (Cu²⁺, CuO) |
| 1021.8 | Zn2p₃/₂ | Zn (metal) | Elemental zinc metal (Zn⁰) |
| 1022.1 | Zn2p₃/₂ | ZnO | Zinc(II) oxide (Zn²⁺, ZnO) |









