NMR Database Table with Search
Cite This in Your Publication
NMR Database Table with Search - InstaNANO. https://instanano.com/all/characterization/nmr/nmr-database-table-with-search/ (accessed December 5th, 2025).
NMR Database Table with Search - InstaNANO. https://instanano.com/all/characterization/nmr/nmr-database-table-with-search/ (accessed December 5th, 2025).
Search by Chemical Shift (ppm)
Search by Type
Search by Assignment
| Chemical Shift (ppm) | Type | Assignment | Multiplicity / Description |
|---|---|---|---|
| 1H NMR (Proton) | |||
| 0.7-1.3 | R-CH3 | Alkyl methyl group | Singlet, doublet, or triplet, sharp |
| 1.2-1.6 | R2CH2 | Alkyl methylene group | Multiplet, sharp |
| 1.4-1.8 | R3CH | Alkyl methine group | Multiplet, sharp |
| 0.5-2.0 | Cycloalkyl | Cyclopropyl, cyclobutyl, etc. | Multiplet, sharp |
| 1.5-2.5 | Allylic | CH2 adjacent to C=C | Multiplet, slightly broad |
| 2.0-2.5 | Benzylic | Ar-CH3 or Ar-CH2- | Multiplet, slightly broad |
| 2.0-2.4 | Acetylenic | C≡C-H | Singlet, sharp |
| 2.0-2.6 | Ar-CH3 | Aromatic methyl group | Singlet, sharp |
| 2.1-2.5 | RCOCH3 | Methyl ketone | Singlet, sharp |
| 2.3-3.0 | CH2X | CH2 attached to O, N, or halogen | Multiplet, slightly broadened by coupling |
| 3.3-4.0 | O-CH3, O-CH2 | Methoxy, methylene oxide, ether CH2 | Singlet (O-CH3), multiplet (O-CH2), sharp |
| 3.3-4.2 | O-CH3 (Ester) | Methyl ester group | Singlet, sharp |
| 4.0-4.7 | Vinyl | CH2=CH- | Doublet or multiplet, sharp |
| 4.5-6.5 | Olefinic | C=CH- | Multiplet, sharp, Jcis ~10 Hz, Jtrans ~16 Hz, Jgem ~2 Hz |
| 5.0-5.3 | Allylic | Allylic protons in alkenes | Multiplet, sharp |
| 5.0-5.5 | Diene | Conjugated alkene protons | Multiplet, sharp |
| 5.0-9.0 | N-H (Amide) | Amide N-H | Broad singlet, variable, may be exchangeable |
| 6.0-9.0 | Aromatic | Phenyl, substituted aromatic | Multiplet, sharp; ortho/meta/para splitting |
| 6.5-8.5 | Ar-H | Aromatic proton | Multiplet, sharp, ortho/meta/para split patterns |
| 7.0-8.5 | C=N-H | Imine proton | Singlet, sharp |
| 8.5-9.5 | Aldehyde | R-CHO | Singlet, sharp, rarely coupled |
| 9.0-10.0 | Aromatic aldehyde | Ar-CHO | Singlet, sharp |
| 9.5-12.0 | Carboxylic acid | R-COOH | Broad singlet, strongly exchangeable |
| 4.5-5.5 | O-H, N-H | Alcohol, phenol, amine | Broad singlet, exchangeable |
| 1.0-5.0 | O-H (alcohol) | R-OH | Broad singlet, variable |
| 4.0-7.0 | O-H (phenol) | Ar-OH | Broad singlet, variable, exchangeable |
| 6.0-8.5 | N-H (amide, aniline) | R-NH2, R-CONH2 | Broad singlet, may be coupled |
| 5.0-7.0 | N-H (urea/guanidine) | Urea, guanidine N-H | Broad, exchangeable |
| 10.0-13.0 | Carboxylic acid O-H | R-COOH | Very broad, usually undetectable in D2O |
| 11.0-12.0 | Phenolic O-H | Ar-OH | Broad singlet, disappears in D2O |
| 13C NMR (Carbon) | |||
| 0-35 | Alkyl C | CH3, CH2, CH | Singlet, sharp, upfield |
| 10-30 | Methyl C | R-CH3 | Singlet, sharp |
| 15-55 | Alkyl C (branched) | R3C | Singlet, sharp |
| 20-40 | Methylene C | R2CH2 | Singlet, sharp |
| 25-50 | Methine C | R3CH | Singlet, sharp |
| 50-65 | C-O | Alcohol, ether (R-CH2-O) | Singlet, sharp, downfield |
| 55-90 | C-N | Amines, amides | Singlet, sharp |
| 60-90 | Alkyne C | C≡C | Singlet, sharp |
| 90-110 | Anomeric C | Sugar (C1), acetal | Singlet, sharp |
| 100-150 | Aromatic/Alkene C | Ar-C, C=C | Singlet, sharp |
| 110-120 | Nitrile C | C≡N | Singlet, sharp |
| 115-130 | CF3 | Trifluoromethyl | Singlet, sharp |
| 120-140 | Alkene C | C=C | Singlet, sharp |
| 125-140 | Aromatic C | Phenyl, substituted benzene | Singlet, sharp |
| 120-155 | Ar-NO2 | Aromatic nitro | Singlet, sharp |
| 155-170 | Carbamate C=O | R-O-CO-N | Singlet, sharp |
| 155-165 | Urea C=O | NH2-CO-NH2 | Singlet, sharp |
| 160-185 | C=O (amide, ester, acid) | R-COOR, R-COOH | Singlet, sharp |
| 165-185 | Carboxyl C | R-COOH, R-COOR, carboxylate | Singlet, sharp |
| 175-185 | Carboxylate | R-COO– | Singlet, sharp |
| 190-220 | Aldehyde/Ketone C=O | R-CHO, R-CO-R | Singlet, sharp |









